
一、主要用途:
该产品主要用于玻璃、陶瓷、建材、实 体面材、阻燃牙膏、橡胶、塑料、石油、环氧树脂、耐 火材料、研磨材料、冶金、化工、医药等行业。
二、技术指标:
| 品名Product/项目Item | TZKX-90 | TZKX-70 | TZKX-50 | TZKX-25 | TZKX-15 | TZKX-10 | |
|
化学成分 Chemical informatio n |
AL(OH)₃%> | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| SiO2%≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Fe₂O₃%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Na₂0%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 附碱(%)S-Na2O≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| 附水(%)Moisture | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | |
| 灼碱(%)L.0.I≤ | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | |
| 平均粒径D50(μm)Meansize | 90 | 70 | 50 | 25 | 15 | 10 | |
| 疵点(个100/g)Blackspot | 30 | 20 | 20 | / | / | / | |
| 白度(%)whiteness≥ | 91 | 91 | 93 | 97 | 97 | 97 | |
| 吸油值D0P ML/100g≤ | 18~22 | 18~22 | 18~22 | 18~22 | 18~22 | 18~22 | |
| 折光率ReHTactive index | 1.57 | ||||||
三、储存及注意事项
储存于干燥、常温环境中,严防受潮、受热。
四、包装规格
25公斤/袋,塑编+内衬包装。
微信客服