
一、主要用途
该产品主要用于玻璃、陶瓷、建材、实体面 材、阻燃牙膏、橡胶、塑料、石油、环氧树脂、耐火材料、 研磨材料、冶金、化工、医药等行业。
二、产品指标
| 品名Product/项目Item | TZKX-90 | TZKX-70 | TZKX-50 | TZKX-25 | TZKX-15 | |
|
化学成分 Chemical information |
AL(OH)3 %> | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| SiO₂%≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Fe2 O₃%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Na20%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 附碱(%)S-Na₂O≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | |
| 附水(%)Moisture | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | |
| 灼碱(%)L.0.I≤ | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | |
| 平均粒径D50(μm)Meansize | 90 | 70 | 50 | 25 | 15 | |
| 疵点(个100/g)Black spot≤ | 30 | 20 | 20 | / | / | |
| 白度(%)whiteness≥ | 83 | 90 | 92 | 95 | 95 | |
| 吸油值DOP ML/100g≤ | 18~22 | 18~22 | 18~22 | 18~22 | 18~22 | |
| 折光率Refractive index | 1.57 | |||||
三、储存及注意事项
储存于干燥、常温环境中,严防受潮、受热。
四、包装规格
25公斤/袋,塑编+内衬包装。
微信客服