
一、主要用途
公司采用烧结法氢氧化铝为原料进行加工生 产的产品具有白度高、色差和透明度效果好,铁、 钠含量低等特点,可以适应和满足用户所需求的产品。
二、产品指标
| 指标 项 目 | 玛瑙级 | 玛瑙级 |
| WB-100 | WA-100 | |
| AL(OH)3% | ≥99 | ≥99 |
| 白度 | ≥96 | ≥92 |
| PH | ≤9.5 | ≤9.5 |
| 附水% | ≤0.20 | ≤0.15 |
| 320#筛网通过率% | ≥97 | ≤30 |
| 黑点个/100g | ~ | ≤20 |
| 灼碱% | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 |
| sio2% | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Fe203% | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Na20% | ≤0.2 | ≤0.2 |
三、储存及注意事项
储存于干燥、常温环境中,严防受潮、受热。
四、包装规格
25公斤/袋,塑编+内衬包装。
微信客服