
一、主要用途
氢氧化铝根据其白度的不同分为高白和普白两种,普白级氢氧化铝与高白级氢氧化 铝用途一样,白度稍低,其价格低廉,主要用于污水处理、玻璃制造、造纸、氟化铝、 硫酸铝等产品。
二、产品指标
| 项目/规格 | TZKX-10 | TZKX-8 | TZKX-5 |
| AL(OH)3%> | 99 | 99 | 99 |
| 白度≥ | 95 | 96 | 97 |
| Ph≤ | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 附水%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 325#筛网过滤率%≥ | ~ | ~ | 98 |
| 400#筛网过滤率%≥ | 99.9 | 98 | ~ |
| D50 um | 9~11 | 7~9 | 4~6 |
| 吸油量ml/100g | 18~22 | 18~22 | 20~25 |
| 沉降体积ml/10g≥ | 13 | 12 | 10 |
| 灼碱% | 34.5±0.5 | ||
三、储存及注意事项
储存于干燥、常温环境中,严防受潮、受热。
四、包装规格
25公斤/袋,塑编+内衬包装。
微信客服