
二、技术指标:
| 技术指标 | 行标HG/T2770-2008 | 公司标准 |
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| P2O5含量% | ≥71 | ≥71 |
| N含量% | ≥14 | ≥14 |
| 平均聚合度n | ≥1000 | ≥1000 |
| PH值 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |
| 粒度(D50um)≤ | 20 | 5 |
| 溶解度≤ | 0.5 | 0.5 |
| 水份≤ | 0.25 | 0.25 |
| 堆密度 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
三、用途:
TZKX-657应用广泛,可适用于塑料(PP,PE,PVC等)、聚酯、橡胶、各种高档膨胀防火涂料等领域。
四、包装:
25公斤袋,内塑外编。
微信客服