
八种PP增强改性配方
一、高性能玻璃纤维增强PP
配方组成:
| 均聚PP(F401) | 54% |
| GF | 30% |
| 偶联剂K-550 | 0.5% |
| PP-g-MAH | 5% |
| POE-g-MAH | 10% |
| 润滑剂 | 0.5% |
加工条件:
(1)挤出造粒 温度180~230℃;螺杆转速320r/min
(2)注塑成型 温度190~210℃
相关性能:
| 拉伸强度/MPa | 70 |
| 弯曲弹性模量/GPa | 1.5 |
| 热变形温度/℃ | 160 |
| 冲击强度/(J/m 2 ) | 40 |
二、玻璃纤维增强PP
配方组成:
| PP | 51% |
| LDPE | 5% |
| 玻璃纤维(5mm) | 40% |
| 顺丁烯二酸化PP | 4% |
相关性能:
| 拉伸强度/MPa | 97 |
| 弯曲弹性模量/GPa | 7.44 |
| 冲击强度/(J/m 2 ) | 138.8 |
三、玻璃纤维增强PP
配方组成:
| PP | 58% |
| 硅烷处理玻璃纤维 | 30% |
| 纸浆 | 6% |
| 不饱和羧酸改性聚烯烃 | 6% |
四、GF/液晶复合增强PP
配方组成:
| PP | 70% |
| TLCP | 5% |
| GF | 30% |
注:GF长度<4mm,用双马来酰亚胺处理,TLCP热致溶液聚合物,对羟基苯甲酸(PHB)于PET的共聚酯(60/40)。
相关性能:
拉伸强度51.3MPa;拉伸模量1.59GPa。
五、 云母增强PP
配方组成(质量份):
| PP | 100 |
| 硅烷偶联剂 | 0.25 |
| 云母 | 30 |
相关性能:
| 拉伸强度/MPa | 50 |
| 弯曲强度/MPa | 82 |
| 洛氏硬度(R) | 106 |
| 热变形温度℃ | 128 |
| 产品翘曲变形/% | 1.2 |
六、短切玻纤增强PP
配方组成(质量份):
| PP | 100 |
| CaSt | 0.5 |
| 活化短切玻纤 | 30 |
| 抗氧剂1010 | 0.3 |
| A-174偶联剂 | 0.1 |
| 辅助抗氧剂DLTP | 0.5 |
相关性能:
| 拉伸强度/MPa | 37.32 |
| 弹性模量/MPa | 252.19 |
| 缺口冲击强度/kJ/m 2 | 8.15 |
| 无缺口冲击强度/kJ/m 2 | 29.55 |
| 热变形温度/℃ | 124.5 |
七、 硅灰石纤维填充增强PP
| PP | 100 |
| CaSt | 0.5 |
| 硅灰石纤维 | 30 |
| 抗氧剂1010 | 0.3 |
| KH-550 | 0.5~1 |
| 辅助抗氧剂DLTP | 0.3 |
相关性能:
| 拉伸强度/MPa | 28.54 |
| 弹性模量/MPa | 201.92 |
| 缺口冲击强度/kJ/m 2 | 8.32 |
| 无缺口冲击强度/kJ/m 2 | 32.10 |
| 热变形温度/℃ | 124.5 |
八、 复合增强PP
配方组成(质量份):
| PP(燕山石化1300) | 100 |
| 云母粉 | 15 |
| 玻璃纤维 | 25 |
| 硅烷偶联剂 | 0.5~1 |
相关性能:
| 拉伸强度/MPa | 86.8 |
| 弯曲模量/MPa | 4200 |
| 缺口冲击强度/kJ/m 2 | 7.1 |
| 无缺口冲击强度/kJ/m 2 | 20.1 |
| 热变形温度/℃ | 124.5 |
液体阻燃剂厂家济南泰中科星新材料有限公司创办于2024年,是主要生产研发销售无卤阻燃剂,液体无卤阻燃剂,溴系环保阻燃剂,环保阻燃母粒,PP透明成核剂及润滑剂等塑料和涂料添加剂;以及塑料周边产品的塑化企业。塑料及涂料助剂有:PP成核剂系列---PP增透类和PP增刚类成核剂及成核剂母粒;PVC塑料助剂---1.PVC液体/粉末阻燃剂2.PVC光亮润滑剂3.PVC改质剂4.PVC透明热稳定剂四..涂料助剂--BYK流平剂;BYK消泡剂;BYK分散剂及涂料导电剂,催干剂;垂纹剂,手感剂等。
微信客服